Table chronologique
| 24./25.01.1948 | Premiers démêlés sur les routes de terre à et de Berlin. |
| 20.03.1948 | Les soviétiques sortent du conseil de contrôle des alliés. |
| 23./24.06.1948 | Débrayage de la grand-centale Golpa-Zschornewitz. Interruption de tout accès à Berlin et cessaion de toute livraison de nourriturede la SBZ. |
| 25.06.1948 | Début du blocus. |
| 28.06.1948 | Les forces armées britannique démarrent leur pont aérien sous le nom de « Plainfair ». Le pont aérien américain s`appelle « Operation Vittles ». |
| 19.07.1948 | La RAF déplace toutes le DC-3 (Skymaster) de Wunstorf à Fassberg. |
| 21.08.1948 | 3 escadrilles C-54 (Skymaster) sont déplacées à Fassbergpour transporter du charbon à Berlin |
| 20.10.1948 | Quartier général commun do pont aérien des Américains et des Anglais, « Comb. Airl. Task Forces » avec siège à Wiesbaden. |
| 20.12.1948 | Grâce à l` opération « Santa Claus » à Fassberg, des cadeaux pour 10 000 enfants sont apportés à Berlin par avion. |
|
Sep. 1948 - Feb. 1949 |
Les puissances occidentales aggravent leurs sanctions contre les Soviétiques. De plus, le blocus est élargi aux pays de l`Europe orientale. |
| 04.05.1949 | Les puissances victorieuses décident dans un communiqué des quatre puissances la cessation du blocus et contre-blocus pour le 12.5.1949. |
| 12.05.1949 | La fin du blocus. Les accès à et de Berlin sont récouverts. |
| 27.08.1949 | La dernière tonne de charbon quitte le champ d`aviation de Fassberg. |
| 30.09.1949 | Fin du Pont aérien. Le dernier avion atterit à Berlin-Tempelhof. |
